Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 75042 | |||||||||||
Giải 1 | 39297 | |||||||||||
Giải 2 | 3189889721 | |||||||||||
Giải 3 | 492654633969410058352647623215 | |||||||||||
Giải 4 | 5444727059714721 | |||||||||||
Giải 5 | 655484369426657422548271 | |||||||||||
Giải 6 | 772504584 | |||||||||||
Giải 7 | 39407593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,5 |
2 | 1,1,6 |
3 | 5,6,9,9 |
4 | 0,2,4 |
5 | 4,4 |
6 | 5 |
7 | 0,1,1,2,4,5,6 |
8 | 4 |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7 | 0 |
2,2,7,7 | 1 |
4,7 | 2 |
9 | 3 |
0,4,5,5,7,8 | 4 |
1,3,6,7 | 5 |
2,3,7 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
3,3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 13 | 40 | 61 |
G7 | 782 | 478 | 074 | 943 |
G6 | 5088
2780
5225 | 8649
1069
7331 | 0851
4980
8193 | 6242
3466
1408 |
G5 | 1536 | 3584 | 5444 | 7876 |
G4 | 07852
27814
96969
77858
44775
10242
61955 | 24163
91826
41098
52946
42315
15500
18024 | 55502
23039
94570
13802
21291
46018
14497 | 51231
35311
62674
50095
16379
76973
04130 |
G3 |
98123
18138 |
10949
47457 |
79557
10226 |
54438
38957 |
G2 | 05574 | 84869 | 79213 | 22367 |
G1 | 11155 | 69609 | 37362 | 75200 |
ĐB | 707849 | 421423 | 454753 | 113883 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,9 | 2,2 | 0,8 | |
1 | 4 | 3,5 | 3,8 | 1 |
2 | 3,5,7 | 3,4,6 | 6 | |
3 | 6,8 | 1 | 9 | 0,1,8 |
4 | 2,9 | 6,9,9 | 0,4 | 2,3 |
5 | 2,5,5,8 | 7 | 1,3,7 | 7 |
6 | 9 | 3,9,9 | 2 | 1,6,7 |
7 | 4,5 | 8 | 0,4 | 3,4,6,9 |
8 | 0,2,8 | 4 | 0 | 3 |
9 | 8 | 1,3,7 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 13 | 64 |
G7 | 771 | 509 | 796 |
G6 | 0749
4104
1450 | 2885
2220
3858 | 9013
1710
4521 |
G5 | 9778 | 1309 | 4374 |
G4 | 63548
31705
76383
60729
03509
19163
88447 | 91951
09085
95975
54898
02948
44942
18446 | 79191
45019
85072
13232
61264
54627
41766 |
G3 | 22672
80443 | 87135
55385 | 31305
33165 |
G2 | 48123 | 71896 | 30555 |
G1 | 01514 | 78052 | 94660 |
ĐB | 119332 | 248159 | 886257 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 9,9 | 5 |
1 | 4 | 3 | 0,3,9 |
2 | 3,9 | 0 | 1,7 |
3 | 2 | 5 | 2 |
4 | 3,7,8,9 | 2,6,8 | |
5 | 0 | 1,2,8,9 | 5,7 |
6 | 3 | 0,4,4,5,6 | |
7 | 1,2,8 | 5 | 2,4 |
8 | 3 | 5,5,5 | |
9 | 2 | 6,8 | 1,6 |