TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 66657 | |||||||||||
Giải 1 | 50364 | |||||||||||
Giải 2 | 5116195394 | |||||||||||
Giải 3 | 532867061910543093934660417443 | |||||||||||
Giải 4 | 3202257437570865 | |||||||||||
Giải 5 | 635185652988267943594170 | |||||||||||
Giải 6 | 043476811 | |||||||||||
Giải 7 | 19645903 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 1,9,9 |
2 | |
3 | |
4 | 3,3,3 |
5 | 1,7,7,9,9 |
6 | 1,4,4,5,5 |
7 | 0,4,6,9 |
8 | 6,8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,5,6 | 1 |
0 | 2 |
0,4,4,4,9 | 3 |
0,6,6,7,9 | 4 |
6,6 | 5 |
7,8 | 6 |
5,5 | 7 |
8 | 8 |
1,1,5,5,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 51 | 21 |
G7 | 314 | 050 | 595 |
G6 | 8369
7134
2267 | 7923
3086
4432 | 2181
8793
9323 |
G5 | 7805 | 4278 | 8721 |
G4 | 35120
97655
99248
07256
41270
65502
90704 | 39325
78399
32220
02161
92061
34242
14487 | 92959
21402
07748
90165
58431
07162
99640 |
G3 |
26774
03895 |
49661
16232 |
31971
36894 |
G2 | 74250 | 79032 | 30866 |
G1 | 73716 | 02652 | 61231 |
ĐB | 453320 | 121165 | 777879 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 2 | |
1 | 4,6 | ||
2 | 0,0 | 0,3,5 | 1,1,3 |
3 | 4 | 2,2,2 | 1,1 |
4 | 8 | 2 | 0,8 |
5 | 0,5,6 | 0,1,2 | 9 |
6 | 7,9 | 1,1,1,5 | 2,5,6 |
7 | 0,0,4 | 8 | 1,9 |
8 | 6,7 | 1 | |
9 | 5 | 9 | 3,4,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 49 |
G7 | 907 | 012 |
G6 | 4503
4617
8200 | 3651
4171
4391 |
G5 | 5475 | 2213 |
G4 | 35907
56013
63140
48728
00184
65833
48546 | 05611
58605
59276
94304
90333
59492
00834 |
G3 | 23956
25827 | 14366
49379 |
G2 | 13378 | 20997 |
G1 | 96270 | 82906 |
ĐB | 236042 | 412100 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,3,7,7 | 0,4,5,6 |
1 | 3,7 | 1,2,3 |
2 | 7,8 | |
3 | 3 | 3,4 |
4 | 0,2,6 | 9 |
5 | 6 | 1 |
6 | 6 | |
7 | 0,5,8 | 1,6,9 |
8 | 4 | |
9 | 1,2,7 |