TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 63229 | |||||||||||
Giải 1 | 56005 | |||||||||||
Giải 2 | 6884398849 | |||||||||||
Giải 3 | 948513620463716647322709455641 | |||||||||||
Giải 4 | 0816927231949394 | |||||||||||
Giải 5 | 065222276543664839228325 | |||||||||||
Giải 6 | 703715666 | |||||||||||
Giải 7 | 05227283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5,5 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,2,5,7,9 |
3 | 2 |
4 | 1,3,3,8,9 |
5 | 1,2 |
6 | 6 |
7 | 2,2 |
8 | 3 |
9 | 4,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5 | 1 |
2,2,3,5,7,7 | 2 |
0,4,4,8 | 3 |
0,9,9,9 | 4 |
0,0,1,2 | 5 |
1,1,6 | 6 |
2 | 7 |
4 | 8 |
2,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 81 | 68 |
G7 | 140 | 916 | 453 |
G6 | 0836
5332
9078 | 6098
2414
5083 | 0125
8743
9132 |
G5 | 7303 | 6477 | 2761 |
G4 | 54620
88884
81472
17947
13082
62534
86817 | 94565
10976
86182
16918
25354
50434
58273 | 05673
26769
12600
00003
58963
32643
79775 |
G3 |
90873
17020 |
82209
08246 |
36595
38330 |
G2 | 27762 | 29422 | 30945 |
G1 | 40132 | 49180 | 27934 |
ĐB | 006183 | 192790 | 119940 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 0,3 |
1 | 7 | 4,6,8 | |
2 | 0,0 | 2 | 5 |
3 | 2,2,4,6 | 4 | 0,2,4 |
4 | 0,7 | 6 | 0,3,3,5 |
5 | 4 | 3 | |
6 | 2,4 | 5 | 1,3,8,9 |
7 | 2,3,8 | 3,6,7 | 3,5 |
8 | 2,3,4 | 0,1,2,3 | |
9 | 0,8 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 30 | 95 |
G7 | 396 | 899 |
G6 | 7265
4095
4804 | 5851
5684
3284 |
G5 | 3693 | 4765 |
G4 | 89442
58438
18009
64964
95651
38932
28617 | 19883
19996
67696
91347
64806
67403
18250 |
G3 | 69257
85904 | 59185
21719 |
G2 | 31648 | 24796 |
G1 | 70214 | 15820 |
ĐB | 477692 | 801275 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | 3,6 |
1 | 4,7 | 9 |
2 | 0 | |
3 | 0,2,8 | |
4 | 2,8 | 7 |
5 | 1,7 | 0,1 |
6 | 4,5 | 5 |
7 | 5 | |
8 | 3,4,4,5 | |
9 | 2,3,5,6 | 5,6,6,6,9 |