Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
13HM - 7HM - 5HM - 14HM - 1HM - 2HM | ||||||||||||
ĐB | 82978 | |||||||||||
Giải 1 | 37815 | |||||||||||
Giải 2 | 6359226828 | |||||||||||
Giải 3 | 209599633026340277991624592123 | |||||||||||
Giải 4 | 6947199787803491 | |||||||||||
Giải 5 | 914644782860879251997256 | |||||||||||
Giải 6 | 672628145 | |||||||||||
Giải 7 | 68749538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 3,8,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,5,5,6,7 |
5 | 6,9 |
6 | 0,8 |
7 | 2,4,8,8 |
8 | 0 |
9 | 1,2,2,5,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,8 | 0 |
9 | 1 |
7,9,9 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
1,4,4,9 | 5 |
4,5 | 6 |
4,9 | 7 |
2,2,3,6,7,7 | 8 |
5,9,9 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 46 | 94 |
G7 | 822 | 937 | 988 |
G6 | 7638
5431
1644 | 3747
3967
3483 | 9820
6388
8249 |
G5 | 6778 | 0901 | 4082 |
G4 | 78448
46403
33931
94230
00108
97221
89784 | 75494
00743
38003
86468
69736
60660
78441 | 81180
74694
67087
35755
10132
21280
02542 |
G3 | 54112
20677 | 49124
55359 | 41705
18379 |
G2 | 52912 | 54469 | 70433 |
G1 | 84950 | 19782 | 77703 |
ĐB | 168065 | 925557 | 370800 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 1,3 | 0,3,5 |
1 | 2,2 | ||
2 | 1,2 | 4 | 0 |
3 | 0,1,1,8 | 6,7 | 2,3 |
4 | 4,8 | 1,3,6,7 | 2,9 |
5 | 0 | 7,9 | 5 |
6 | 5 | 0,7,8,9 | |
7 | 2,7,8 | 9 | |
8 | 4 | 2,3 | 0,0,2,7,8,8 |
9 | 4 | 4,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 23 | 72 | 16 | 37 |
G7 | 979 | 205 | 695 | 122 |
G6 | 5955
7998
7710 | 4125
6553
3410 | 7189
2797
6403 | 4597
8819
8616 |
G5 | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 |
G4 | 66435
56073
88122
37486
67316
17604
13565 | 78939
59171
67639
54150
48777
02536
51447 | 12202
68554
83468
09335
07245
66511
67887 | 35621
06913
65557
45665
38045
90058
15095 |
G3 |
30604
32236 |
04680
40710 |
29959
37318 |
13214
54294 |
G2 | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 |
G1 | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 |
ĐB | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4,4,4,5 | 5 | 2,3,3 | |
1 | 0,6,6 | 0,0 | 1,6,8 | 3,4,6,9 |
2 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | |
3 | 5,6 | 3,6,9,9 | 5 | 7 |
4 | 7 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 0,0,3,4 | 0,4,9 | 7,8 |
6 | 5 | 8 | 0,5 | |
7 | 3,9 | 1,2,7 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 3,7,9 | |
9 | 8 | 3,5,7 | 3,4,5,7,8 |