TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
10NA - 16NA - 20NA - 7NA - 5NA - 11NA - 4NA - 12NA | ||||||||||||
ĐB | 62557 | |||||||||||
Giải 1 | 41211 | |||||||||||
Giải 2 | 5889344992 | |||||||||||
Giải 3 | 273872655270599153190957866872 | |||||||||||
Giải 4 | 2999705685454867 | |||||||||||
Giải 5 | 814539675949283214727114 | |||||||||||
Giải 6 | 282246571 | |||||||||||
Giải 7 | 56409359 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4,9 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 0,5,5,6,9 |
5 | 2,6,6,7,9 |
6 | 7,7 |
7 | 1,2,2,8 |
8 | 2,7 |
9 | 2,3,3,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,7 | 1 |
3,5,7,7,8,9 | 2 |
9,9 | 3 |
1 | 4 |
4,4 | 5 |
4,5,5 | 6 |
5,6,6,8 | 7 |
7 | 8 |
1,4,5,9,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 40 | 24 |
G7 | 183 | 982 | 159 |
G6 | 8329
8179
7448 | 5224
9685
0759 | 7366
0346
2395 |
G5 | 3210 | 0976 | 1848 |
G4 | 92622
16287
14783
85977
59697
66654
52629 | 65032
00582
39382
27876
25247
90080
12034 | 99145
56114
75070
14057
66703
71861
33743 |
G3 |
89918
59446 |
25634
91588 |
38496
68856 |
G2 | 53341 | 68497 | 54044 |
G1 | 31499 | 61444 | 78925 |
ĐB | 033852 | 398056 | 572474 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
1 | 0,2,8 | 4 | |
2 | 2,9,9 | 4 | 4,5 |
3 | 2,4,4 | ||
4 | 1,6,8 | 0,4,7 | 3,4,5,6,8 |
5 | 2,4 | 6,9 | 6,7,9 |
6 | 1,6 | ||
7 | 7,9 | 6,6 | 0,4 |
8 | 3,3,7 | 0,2,2,2,5,8 | |
9 | 7,9 | 7 | 5,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 23 | 84 |
G7 | 678 | 224 |
G6 | 3710
3734
9743 | 0589
5692
7254 |
G5 | 6929 | 7027 |
G4 | 92208
63486
69054
29328
92607
21344
34073 | 18324
14289
59428
46270
54838
18680
13396 |
G3 | 45545
64776 | 52167
35673 |
G2 | 88889 | 64208 |
G1 | 23021 | 51468 |
ĐB | 207918 | 878007 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,8 | 7,8 |
1 | 0,8 | |
2 | 1,3,8,9 | 4,4,7,8 |
3 | 4 | 8 |
4 | 3,4,5 | |
5 | 4 | 4 |
6 | 7,8 | |
7 | 3,6,8 | 0,3 |
8 | 6,9 | 0,4,9,9 |
9 | 2,6 |