TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
13VK - 2VK - 3VK - 18VK - 6VK - 1VK - 15VK - 4VK | ||||||||||||
ĐB | 04430 | |||||||||||
Giải 1 | 18971 | |||||||||||
Giải 2 | 4712000337 | |||||||||||
Giải 3 | 111679515031425221074466179135 | |||||||||||
Giải 4 | 9009885152213489 | |||||||||||
Giải 5 | 644696095128730431407896 | |||||||||||
Giải 6 | 731874836 | |||||||||||
Giải 7 | 90957285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9,9 |
1 | |
2 | 0,1,5,8 |
3 | 0,1,5,6,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0,1 |
6 | 1,7 |
7 | 1,2,4 |
8 | 5,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5,9 | 0 |
2,3,5,6,7 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
0,7 | 4 |
2,3,8,9 | 5 |
3,4,9 | 6 |
0,3,6 | 7 |
2 | 8 |
0,0,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 97 | 92 |
G7 | 591 | 047 | 757 |
G6 | 8488
1884
7686 | 3876
6579
8107 | 0287
8517
4115 |
G5 | 5471 | 0591 | 3097 |
G4 | 76138
30978
10789
91384
03150
62532
77469 | 06056
44831
83325
66613
81414
84157
60356 | 72706
63828
16668
02197
56222
75739
64505 |
G3 |
54487
90565 |
79640
56657 |
02921
23201 |
G2 | 61539 | 29630 | 15314 |
G1 | 54552 | 64001 | 01663 |
ĐB | 062915 | 147881 | 309297 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1,5,6 | |
1 | 5 | 3,4 | 4,5,7 |
2 | 3 | 5 | 1,2,8 |
3 | 2,8,9 | 0,1 | 9 |
4 | 0,7 | ||
5 | 0,2 | 6,6,7,7 | 7 |
6 | 5,9 | 3,8 | |
7 | 1,8 | 6,9 | |
8 | 4,4,6,7,8,9 | 1 | 7 |
9 | 1 | 1,7 | 2,7,7,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 99 | 97 |
G7 | 889 | 165 |
G6 | 6436
8730
7957 | 1751
8447
6263 |
G5 | 3100 | 6264 |
G4 | 38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537 | 82323
55161
33133
12523
93066
36329
80218 |
G3 | 31106
00327 | 05672
18872 |
G2 | 49954 | 15589 |
G1 | 37240 | 71228 |
ĐB | 767459 | 328093 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | |
1 | 8 | |
2 | 7 | 3,3,8,9 |
3 | 0,6,7 | 3 |
4 | 0,2,7 | 7 |
5 | 4,4,7,9 | 1 |
6 | 2 | 1,3,4,5,6 |
7 | 5,7 | 2,2 |
8 | 9 | 9 |
9 | 9 | 3,7 |