Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
2GW - 12GW - 1GW | ||||||||||||
ĐB | 14575 | |||||||||||
Giải 1 | 00961 | |||||||||||
Giải 2 | 0961304740 | |||||||||||
Giải 3 | 585623332296425004659205408222 | |||||||||||
Giải 4 | 2085149866429388 | |||||||||||
Giải 5 | 143130427321767922223864 | |||||||||||
Giải 6 | 851145715 | |||||||||||
Giải 7 | 53131502 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,3,5,5 |
2 | 1,2,2,2,5 |
3 | 1 |
4 | 0,2,2,5 |
5 | 1,3,4 |
6 | 1,2,4,5 |
7 | 5,9 |
8 | 5,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,3,5,6 | 1 |
0,2,2,2,4,4,6 | 2 |
1,1,5 | 3 |
5,6 | 4 |
1,1,2,4,6,7,8 | 5 |
6 | |
7 | |
8,9 | 8 |
7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 25 | 20 |
G7 | 702 | 817 | 742 |
G6 | 8429
7100
1177 | 3974
6919
6596 | 6659
5893
1063 |
G5 | 3206 | 7802 | 9468 |
G4 | 06352
73677
81471
46453
34521
49671
84418 | 26136
76895
01418
66804
07340
90609
28108 | 35347
84486
02909
80737
37296
94931
97186 |
G3 |
82932
89370 |
02121
60940 |
28225
91378 |
G2 | 42546 | 72211 | 73282 |
G1 | 32624 | 23129 | 66802 |
ĐB | 148474 | 535113 | 475571 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6 | 2,4,8,9 | 2,9 |
1 | 8 | 1,3,7,8,9 | |
2 | 1,4,9 | 1,5,9 | 0,5 |
3 | 2 | 6 | 1,7 |
4 | 6 | 0,0 | 2,7 |
5 | 2,3 | 9 | |
6 | 3,8 | ||
7 | 0,1,1,4,7,7 | 4 | 1,8 |
8 | 2,6,6 | ||
9 | 7 | 5,6 | 3,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 14 | 98 |
G7 | 094 | 511 |
G6 | 4769
3692
9125 | 3157
0458
5692 |
G5 | 2132 | 9528 |
G4 | 44044
69515
71441
32756
36784
17469
79956 | 95745
11938
27768
10445
81580
98053
61221 |
G3 | 68920
58319 | 28842
37304 |
G2 | 13262 | 73654 |
G1 | 34232 | 87566 |
ĐB | 20445 | 26973 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 4,5,9 | 1 |
2 | 0,5 | 1,8 |
3 | 2,2 | 8 |
4 | 1,4,5 | 2,5,5 |
5 | 6,6 | 3,4,7,8 |
6 | 2,9,9 | 6,8 |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 2,4 | 2,8 |