TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
4RU - 15RU - 13RU - 9RU - 6RU - 3RU | ||||||||||||
ĐB | 61820 | |||||||||||
Giải 1 | 92980 | |||||||||||
Giải 2 | 7554722089 | |||||||||||
Giải 3 | 481526731878622653014039881980 | |||||||||||
Giải 4 | 3658640602122988 | |||||||||||
Giải 5 | 479197481765224836940371 | |||||||||||
Giải 6 | 389974716 | |||||||||||
Giải 7 | 84001458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 2,4,6,8 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 7,8,8 |
5 | 2,8,8 |
6 | 5 |
7 | 1,4 |
8 | 0,0,4,8,9,9 |
9 | 1,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,8 | 0 |
0,7,9 | 1 |
1,2,5 | 2 |
3 | |
1,7,8,9 | 4 |
6 | 5 |
0,1 | 6 |
4 | 7 |
1,4,4,5,5,8,9 | 8 |
8,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 18 | 12 |
G7 | 071 | 525 | 192 |
G6 | 6531
5382
5585 | 6669
7310
8360 | 2043
2956
1762 |
G5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G4 | 84057
72427
79783
51060
82418
34708
09510 | 08988
80427
89808
24749
67331
53515
51345 | 37934
22802
74302
01444
30730
07240
25581 |
G3 |
15556
28509 |
37824
63558 |
28547
05361 |
G2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 2,8 | 2,2 |
1 | 0,8 | 0,5,8 | 2 |
2 | 1,7,7 | 4,5,7 | |
3 | 1 | 1,2 | 0,4,8 |
4 | 5,9 | 0,3,4,7,7 | |
5 | 6,7 | 7,8 | 6 |
6 | 0,2,6 | 0,9 | 1,2,5 |
7 | 1,8 | ||
8 | 2,3,5 | 8 | 1 |
9 | 7 | 2,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 15 |
G7 | 398 | 655 |
G6 | 2094
5823
2840 | 0798
1658
7543 |
G5 | 6456 | 7702 |
G4 | 23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744 | 43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694 |
G3 | 34375
14942 | 45347
28845 |
G2 | 24550 | 01586 |
G1 | 93683 | 94593 |
ĐB | 241733 | 804205 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,5 | |
1 | 5 | |
2 | 3,4,6 | |
3 | 3,4 | |
4 | 0,2,4 | 3,5,7,9 |
5 | 0,5,6 | 5,8 |
6 | 8 | |
7 | 3,5 | 9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 4,4,8 | 0,3,4,6,8 |