Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
9BP - 14BP - 6BP - 7BP - 11BP - 8BP | ||||||||||||
ĐB | 05365 | |||||||||||
Giải 1 | 60256 | |||||||||||
Giải 2 | 9653726510 | |||||||||||
Giải 3 | 187283616867052443996929348241 | |||||||||||
Giải 4 | 1981741360403021 | |||||||||||
Giải 5 | 958994404767531174207328 | |||||||||||
Giải 6 | 989920111 | |||||||||||
Giải 7 | 89154857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,1,3,5 |
2 | 0,0,1,8,8 |
3 | 7 |
4 | 0,0,1,8 |
5 | 2,6,7 |
6 | 5,7,8 |
7 | |
8 | 1,9,9,9 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,4,4 | 0 |
1,1,2,4,8 | 1 |
5 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
1,6 | 5 |
5 | 6 |
3,5,6 | 7 |
2,2,4,6 | 8 |
8,8,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 37 | 85 | 96 |
G7 | 798 | 792 | 153 | 647 |
G6 | 4692
7245
9191 | 2117
6102
1481 | 7486
3658
5783 | 5244
8130
1104 |
G5 | 4272 | 6763 | 2173 | 4838 |
G4 | 18068
18835
14969
30502
91466
56585
19296 | 15033
91673
01504
55253
25044
86016
33649 | 14165
05099
97666
96886
76033
72950
08736 | 68821
95134
78991
35057
44258
43247
25303 |
G3 |
05951
27173 |
56039
20635 |
02172
32401 |
56173
14913 |
G2 | 91077 | 82716 | 62480 | 17767 |
G1 | 79095 | 70544 | 76435 | 60857 |
ĐB | 971634 | 665363 | 547863 | 930599 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2,4 | 1 | 3,4 |
1 | 6,6,7 | 3 | ||
2 | 1 | |||
3 | 2,4,5 | 3,5,7,9 | 3,5,6 | 0,4,8 |
4 | 5 | 4,4,9 | 4,7,7 | |
5 | 1 | 3 | 0,3,8 | 7,7,8 |
6 | 6,8,9 | 3,3 | 3,5,6 | 7 |
7 | 2,3,7 | 3 | 2,3 | 3 |
8 | 5 | 1 | 0,3,5,6,6 | |
9 | 1,2,5,6,8 | 2 | 9 | 1,6,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 65 | 22 |
G7 | 499 | 645 | 549 |
G6 | 4152
2890
0320 | 7704
5535
4678 | 4870
0510
8304 |
G5 | 0262 | 9279 | 3110 |
G4 | 33121
33540
31496
58332
67015
55122
84906 | 52036
52110
93636
34730
56627
41844
69878 | 59510
39378
34341
21372
78018
16826
11144 |
G3 | 80292
27192 | 48664
65580 | 26991
04455 |
G2 | 34362 | 04732 | 24116 |
G1 | 74122 | 50928 | 96398 |
ĐB | 765127 | 197901 | 965461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,4 | 4 |
1 | 5 | 0 | 0,0,0,6,8 |
2 | 0,1,2,2,7 | 7,8 | 2,6 |
3 | 2 | 0,2,5,6,6 | |
4 | 0 | 4,5 | 1,4,9 |
5 | 2,3 | 5 | |
6 | 2,2 | 4,5 | 1 |
7 | 8,8,9 | 0,2,8 | |
8 | 0 | ||
9 | 0,2,2,6,9 | 1,8 |