TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 67696 | |||||||||||
Giải 1 | 33823 | |||||||||||
Giải 2 | 2816109551 | |||||||||||
Giải 3 | 247364042874473956993719875132 | |||||||||||
Giải 4 | 4929528827455542 | |||||||||||
Giải 5 | 788099883189433806500296 | |||||||||||
Giải 6 | 595245279 | |||||||||||
Giải 7 | 26574384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,6,8,9 |
3 | 2,6,8 |
4 | 2,3,5,5 |
5 | 0,1,7 |
6 | 1 |
7 | 3,9 |
8 | 0,4,8,8,9 |
9 | 5,6,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
5,6 | 1 |
3,4 | 2 |
2,4,7 | 3 |
8 | 4 |
4,4,9 | 5 |
2,3,9,9 | 6 |
5 | 7 |
2,3,8,8,9 | 8 |
2,7,8,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 43 | 48 |
G7 | 149 | 316 | 668 |
G6 | 3762
7926
7866 | 9829
8488
8912 | 4080
6289
5632 |
G5 | 7104 | 1008 | 1878 |
G4 | 66472
76526
51410
14492
96867
42059
09347 | 78001
14164
48484
87669
52984
48723
85164 | 73589
12037
71427
50987
83932
09833
03601 |
G3 |
14282
89804 |
79814
99294 |
32494
73150 |
G2 | 34381 | 62824 | 85193 |
G1 | 85124 | 17328 | 59497 |
ĐB | 94627 | 951254 | 769730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 1,8 | 1 |
1 | 0 | 2,4,6 | |
2 | 4,6,6,7 | 3,4,8,9 | 7 |
3 | 0,2,2,3,7 | ||
4 | 7,9,9 | 3 | 8 |
5 | 9 | 4 | 0 |
6 | 2,6,7 | 4,4,9 | 8 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 1,2 | 4,4,8 | 0,7,9,9 |
9 | 2 | 4 | 3,4,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 20 | 72 |
G7 | 794 | 317 |
G6 | 0157
3208
6463 | 2584
9275
1929 |
G5 | 3828 | 7990 |
G4 | 04823
08724
04875
26779
94106
09328
25170 | 63131
65993
39873
97235
70878
95810
80078 |
G3 | 86496
18424 | 91475
19955 |
G2 | 60416 | 92870 |
G1 | 39405 | 86008 |
ĐB | 56029 | 92025 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6,8 | 8 |
1 | 6 | 0,7 |
2 | 0,3,4,4,8,8,9 | 5,9 |
3 | 1,5 | |
4 | ||
5 | 7 | 5 |
6 | 3 | |
7 | 0,5,9 | 0,2,3,5,5,8,8 |
8 | 4 | |
9 | 4,6 | 0,3 |