TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 98499 | |||||||||||
Giải 1 | 50427 | |||||||||||
Giải 2 | 1276656915 | |||||||||||
Giải 3 | 358663733908821964005198971609 | |||||||||||
Giải 4 | 9287492362296569 | |||||||||||
Giải 5 | 560620760205675093564601 | |||||||||||
Giải 6 | 540361738 | |||||||||||
Giải 7 | 82725202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,6,9 |
1 | 5 |
2 | 1,3,7,9 |
3 | 8,9 |
4 | 0 |
5 | 0,2,6 |
6 | 1,6,6,9 |
7 | 2,6 |
8 | 2,7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
0,2,6 | 1 |
0,5,7,8 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
0,1 | 5 |
0,5,6,6,7 | 6 |
2,8 | 7 |
3 | 8 |
0,2,3,6,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 58 | 72 |
G7 | 790 | 344 | 243 |
G6 | 1960
2416
2985 | 3368
6293
6801 | 6646
6996
8223 |
G5 | 3551 | 7020 | 3186 |
G4 | 01065
13971
82061
95352
32111
11632
81416 | 99756
91322
02421
01347
26525
34311
39394 | 37423
10465
30435
78242
28080
27860
51806 |
G3 |
00653
36599 |
81304
31337 |
71951
35376 |
G2 | 55398 | 99262 | 80660 |
G1 | 53827 | 35553 | 91278 |
ĐB | 662230 | 091381 | 309294 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 6 | |
1 | 1,6,6,7 | 1 | |
2 | 7 | 0,1,2,5 | 3,3 |
3 | 0,2 | 7 | 5 |
4 | 4,7 | 2,3,6 | |
5 | 1,2,3 | 3,6,8 | 1 |
6 | 0,1,5 | 2,8 | 0,0,5 |
7 | 1 | 2,6,8 | |
8 | 5 | 1 | 0,6 |
9 | 0,8,9 | 3,4 | 4,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 31 | 08 |
G7 | 048 | 956 |
G6 | 2252
3016
1559 | 8059
5789
4339 |
G5 | 7823 | 0247 |
G4 | 49553
79266
14400
07581
41254
68109
82897 | 46256
49983
96037
91584
61668
16814
59776 |
G3 | 60083
74775 | 60841
81685 |
G2 | 71350 | 52541 |
G1 | 37097 | 02745 |
ĐB | 38623 | 70165 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,9 | 8 |
1 | 6 | 4 |
2 | 3,3 | |
3 | 1 | 7,9 |
4 | 8 | 1,1,5,7 |
5 | 0,2,3,4,9 | 6,6,9 |
6 | 6 | 5,8 |
7 | 5 | 6 |
8 | 1,3 | 3,4,5,9 |
9 | 7,7 |