TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
9UN - 13UN - 12UN | ||||||||||||
Đặc biệt | 19515 | |||||||||||
Giải nhất | 79821 | |||||||||||
Giải nhì | 18986 | 56666 | ||||||||||
Giải ba | 15629 | 96093 | 51215 | |||||||||
19332 | 14533 | 48953 | ||||||||||
Giải tư | 6988 | 2749 | 8785 | 7528 | ||||||||
Giải năm | 3898 | 6097 | 3396 | |||||||||
1008 | 8063 | 0003 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 057 | 580 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 45 | 16 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,8 |
1 | 4,5,5,6 |
2 | 1,8,9 |
3 | 2,3 |
4 | 5,9 |
5 | 3,7 |
6 | 3,6 |
7 | 8 |
8 | 0,5,6,8 |
9 | 3,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
0,3,5,6,9 | 3 |
1 | 4 |
1,1,4,8 | 5 |
1,6,8,9 | 6 |
0,5,9 | 7 |
0,2,7,8,9 | 8 |
2,4 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 25 | 82 |
G7 | 432 | 541 | 638 |
G6 |
2598
6496
8104 |
7382
3387
8955 |
7862
4437
1607 |
G5 | 7555 | 7822 | 7011 |
G4 |
18692
06280
43430
29150
71994
29104
20223 |
49544
13770
20775
04405
55359
98950
22574 |
82923
23532
70428
74536
79244
03181
39819 |
G3 |
63873
23155 |
43072
27446 |
13000
28562 |
G2 | 46060 | 94097 | 98763 |
G1 | 91881 | 45425 | 67368 |
ĐB | 500764 | 587258 | 550887 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 5 | 0,7 |
1 | 1,9 | ||
2 | 3 | 2,5,5 | 3,8 |
3 | 0,2 | 2,6,7,8 | |
4 | 1,4,6 | 4 | |
5 | 0,5,5 | 0,5,8,9 | |
6 | 0,4 | 2,2,3,8 | |
7 | 3 | 0,2,4,5 | |
8 | 0,1,2 | 2,7 | 1,2,7 |
9 | 2,4,6,8 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 65 |
G7 | 935 | 809 |
G6 | 6576
9492
5093 | 3460
8930
5097 |
G5 | 1357 | 7210 |
G4 | 28930
16034
10809
08617
41917
20277
48168
| 28316
67444
91093
81257
09932
52728
45274
|
G3 |
13779
29403 |
94415
92470 |
G2 | 06985 | 58216 |
G1 | 43825 | 07101 |
ĐB |
003486 |
615527 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,9 | 1,9 |
1 | 7,7 | 0,5,6,6 |
2 | 5 | 7,8 |
3 | 0,4,5 | 0,2 |
4 | 4 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 0,5 |
7 | 6,7,8,9 | 0,4 |
8 | 5,6 | |
9 | 2,3 | 3,7 |