XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 5-4-2021
6AH - 10AH - 8AH - 7AH - 4AH - 5AH | ||||||||||||
ĐB | 06800 | |||||||||||
Giải 1 | 39251 | |||||||||||
Giải 2 | 6754865874 | |||||||||||
Giải 3 | 169121200671395441823271594059 | |||||||||||
Giải 4 | 8360069170086286 | |||||||||||
Giải 5 | 895728438568104237814361 | |||||||||||
Giải 6 | 826667396 | |||||||||||
Giải 7 | 56258711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 1,2,5 |
2 | 5,6 |
3 | |
4 | 2,3,8 |
5 | 1,6,7,9 |
6 | 0,1,7,8 |
7 | 4 |
8 | 1,2,6,7 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
1,5,6,8,9 | 1 |
1,4,8 | 2 |
4 | 3 |
7 | 4 |
1,2,9 | 5 |
0,2,5,8,9 | 6 |
5,6,8 | 7 |
0,4,6 | 8 |
5 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số hôm nay
- Xem kết quả xổ số 4/4/2021
- Xem kết quả xổ số 6/4/2021
- Xem kết quả XSMB 5/4/2021
- Xem kết quả XSMN 5/4/2021
- Xem kết quả XSMT 5/4/2021
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 5-4-2021
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 65 | 67 |
G7 | 254 | 428 | 751 |
G6 | 0121
6886
7986 | 1395
9674
4304 | 4275
3288
1658 |
G5 | 7454 | 3030 | 7003 |
G4 | 08128
99773
08541
20778
16372
64295
36207 | 21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882 | 93395
79881
71919
50847
82724
80236
08446 |
G3 |
11992
50430 |
60946
49110 |
54597
90485 |
G2 | 08806 | 93571 | 05184 |
G1 | 01856 | 85139 | 79070 |
ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,6 | 3 |
1 | 6 | 0,1,8 | 9 |
2 | 1,8 | 1,8 | 4 |
3 | 0 | 0,9 | 6 |
4 | 1 | 4,6 | 6,7 |
5 | 4,4,4,6 | 7 | 1,8 |
6 | 5 | 7 | |
7 | 2,3,8 | 1,4 | 0,5 |
8 | 6,6 | 2,4 | 1,4,5,8 |
9 | 2,5 | 5 | 3,5,7 |
- Xem kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 5/4/2021
- Xem kết quả xổ số Đồng Tháp 5/4/2021
- Xem kết quả xổ số Cà Mau 5/4/2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 5-4-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 47 |
G7 | 099 | 106 |
G6 | 7040
7645
3672 | 8640
9717
1744 |
G5 | 6937 | 8250 |
G4 | 00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852 | 44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741 |
G3 | 62250
26880 | 39037
33784 |
G2 | 53981 | 57182 |
G1 | 82805 | 90408 |
ĐB | 466735 | 315288 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,6,8,8 |
1 | 3,7 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 5,7 | 7 |
4 | 0,4,5 | 0,1,1,4,7 |
5 | 0,2 | 0 |
6 | ||
7 | 2,7 | 9 |
8 | 0,1,5,9 | 2,4,5,8 |
9 | 9 | 7 |
- Xem kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế 5/4/2021
- Xem kết quả Xổ số Phú Yên 5/4/2021
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay