Các tỉnh mở thưởng hôm nay
TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 9-7-2020
13LS - 3LS - 8LS - 14LS - 6LS - 7LS | ||||||||||||
ĐB | 78091 | |||||||||||
Giải 1 | 01297 | |||||||||||
Giải 2 | 7141761080 | |||||||||||
Giải 3 | 048429371037494330412507103553 | |||||||||||
Giải 4 | 4416464775238077 | |||||||||||
Giải 5 | 751453751420877018134547 | |||||||||||
Giải 6 | 633374690 | |||||||||||
Giải 7 | 88892120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,4,6,7 |
2 | 0,0,1,3 |
3 | 3 |
4 | 1,2,7,7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 0,1,4,5,7 |
8 | 0,8,9 |
9 | 0,1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,7,8,9 | 0 |
2,4,7,9 | 1 |
4 | 2 |
1,2,3,5 | 3 |
1,7,9 | 4 |
7 | 5 |
1 | 6 |
1,4,4,7,9 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số hôm nay
- Xem kết quả xổ số 8/7/2020
- Xem kết quả xổ số 10/7/2020
- Xem kết quả XSMB 9/7/2020
- Xem kết quả XSMN 9/7/2020
- Xem kết quả XSMT 9/7/2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 9-7-2020
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 19 | 73 |
G7 | 784 | 106 | 727 |
G6 | 6507
6994
7261 | 5317
7345
8344 | 7972
8675
8829 |
G5 | 0080 | 5307 | 5005 |
G4 | 35538
58315
63156
15637
20149
60744
82549 | 12873
51933
09518
42894
13229
05865
26516 | 15624
51893
66777
66173
08071
07045
03674 |
G3 |
86731
11374 |
59299
83670 |
42160
26180 |
G2 | 71707 | 64183 | 44375 |
G1 | 39097 | 94138 | 18064 |
ĐB | 980735 | 962145 | 801879 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 6,7 | 5 |
1 | 0,5 | 6,7,8,9 | |
2 | 9 | 4,7,9 | |
3 | 1,5,7,8 | 3,8 | |
4 | 4,9,9 | 4,5,5 | 5 |
5 | 6 | ||
6 | 1 | 5 | 0,4 |
7 | 4 | 0,3 | 1,2,3,3,4,5,5,7,9 |
8 | 0,4 | 3 | 0 |
9 | 4,7 | 4,9 | 3 |
- Xem kết quả xổ số Tây Ninh 9/7/2020
- Xem kết quả xổ số An Giang 9/7/2020
- Xem kết quả xổ số Bình Thuận 9/7/2020
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 9-7-2020
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 16 | 75 |
G7 | 835 | 068 | 137 |
G6 | 2824
3763
6517 | 8785
5382
2882 | 1388
1699
7687 |
G5 | 9643 | 2650 | 0066 |
G4 | 65798
85507
26712
92901
07534
34651
60625 | 63053
62814
36242
83237
23667
53888
57746 | 72100
53172
31558
57791
28639
55863
11059 |
G3 | 57207
70355 | 23566
95700 | 80783
31976 |
G2 | 03269 | 36139 | 66092 |
G1 | 17640 | 33316 | 61046 |
ĐB | 793105 | 398255 | 251274 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,7 | 0 | 0 |
1 | 2,7 | 4,6,6 | |
2 | 4,5 | ||
3 | 4,5,6 | 7,9 | 7,9 |
4 | 0,3 | 2,6 | 6 |
5 | 1,5 | 0,3,5 | 8,9 |
6 | 3,9 | 6,7,8 | 3,6 |
7 | 2,4,5,6 | ||
8 | 2,2,5,8 | 3,7,8 | |
9 | 8 | 1,2,9 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định 9/7/2020
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị 9/7/2020
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình 9/7/2020
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay