Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 3-9-2020
4PY - 1PY - 8PY - 5PY - 14PY - 10PY | ||||||||||||
ĐB | 80180 | |||||||||||
Giải 1 | 01877 | |||||||||||
Giải 2 | 3559424534 | |||||||||||
Giải 3 | 985215516102193845499043659598 | |||||||||||
Giải 4 | 7283389743823869 | |||||||||||
Giải 5 | 809733698788738242318821 | |||||||||||
Giải 6 | 138048154 | |||||||||||
Giải 7 | 96415983 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1,1 |
3 | 1,4,6,8 |
4 | 1,8,9 |
5 | 4,9 |
6 | 1,9,9 |
7 | 7 |
8 | 0,2,2,3,3,8 |
9 | 3,4,6,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,2,3,4,6 | 1 |
8,8 | 2 |
8,8,9 | 3 |
3,5,9 | 4 |
5 | |
3,9 | 6 |
7,9,9 | 7 |
3,4,8,9 | 8 |
4,5,6,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số hôm nay
- Xem kết quả xổ số 2/9/2020
- Xem kết quả xổ số 4/9/2020
- Xem kết quả XSMB 3/9/2020
- Xem kết quả XSMN 3/9/2020
- Xem kết quả XSMT 3/9/2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 3-9-2020
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 35 | 94 |
G7 | 289 | 056 | 959 |
G6 | 6479
8874
4813 | 2398
0748
3643 | 0353
6559
5988 |
G5 | 7994 | 3679 | 9615 |
G4 | 78110
32410
65838
96242
14617
84713
55322 | 79435
14569
54842
24968
08372
47041
30498 | 22126
26362
54473
91944
27922
32463
79174 |
G3 |
36682
62914 |
12983
84668 |
22210
92015 |
G2 | 69408 | 26406 | 91095 |
G1 | 42061 | 61124 | 79912 |
ĐB | 900354 | 584393 | 201108 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 8 |
1 | 0,0,3,3,4,7 | 0,2,5,5 | |
2 | 2 | 4 | 2,6 |
3 | 8 | 5,5 | |
4 | 2 | 1,2,3,8 | 4 |
5 | 4 | 6 | 3,9,9 |
6 | 1,5 | 8,8,9 | 2,3 |
7 | 4,9 | 2,9 | 3,4 |
8 | 2,9 | 3 | 8 |
9 | 4 | 3,8,8 | 4,5 |
- Xem kết quả xổ số Tây Ninh 3/9/2020
- Xem kết quả xổ số An Giang 3/9/2020
- Xem kết quả xổ số Bình Thuận 3/9/2020
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 3-9-2020
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 00 | 97 |
G7 | 363 | 119 | 283 |
G6 | 1521
2112
5899 | 3572
7418
6076 | 1397
8306
5341 |
G5 | 4090 | 8665 | 4680 |
G4 | 55329
86543
58388
34049
17135
09062
22434 | 18976
30966
10100
24150
08674
27619
84451 | 18027
35119
48936
27546
29206
28210
10519 |
G3 | 10326
05877 | 77114
96953 | 07921
05473 |
G2 | 46522 | 23163 | 04237 |
G1 | 02260 | 96172 | 20901 |
ĐB | 786643 | 839760 | 456517 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | 1,6,6 | |
1 | 2,8 | 4,8,9,9 | 0,7,9,9 |
2 | 1,2,6,9 | 1,7 | |
3 | 4,5 | 6,7 | |
4 | 3,3,9 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | ||
6 | 0,2,3 | 0,3,5,6 | |
7 | 7 | 2,2,4,6,6 | 3 |
8 | 8 | 0,3 | |
9 | 0,9 | 7,7 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định 3/9/2020
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị 3/9/2020
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình 3/9/2020
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay