Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 22-4-2010
ĐB | 49117 | |||||||||||
Giải 1 | 86053 | |||||||||||
Giải 2 | 7314391326 | |||||||||||
Giải 3 | 577692971236619664893761353961 | |||||||||||
Giải 4 | 2462462265703827 | |||||||||||
Giải 5 | 369228223910885957587491 | |||||||||||
Giải 6 | 634111973 | |||||||||||
Giải 7 | 84570427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,1,2,3,7,9 |
2 | 2,2,6,7,7 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 3,7,8,9 |
6 | 1,2,9 |
7 | 0,3 |
8 | 4,9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1,6,9 | 1 |
1,2,2,6,9 | 2 |
1,4,5,7 | 3 |
0,3,8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
1,2,2,5 | 7 |
5 | 8 |
1,5,6,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số hôm nay
- Xem kết quả xổ số 21/4/2010
- Xem kết quả xổ số 23/4/2010
- Xem kết quả XSMB 22/4/2010
- Xem kết quả XSMN 22/4/2010
- Xem kết quả XSMT 22/4/2010
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 22-4-2010
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 08 | 88 |
G7 | 231 | 703 | 228 |
G6 | 5668
7037
3762 | 4534
0772
5693 | 6259
4315
5986 |
G5 | 8655 | 2355 | 6134 |
G4 | 76683
33309
77196
12713
43938
05155
92489 | 03737
59045
01310
28434
35194
45113
71540 | 72920
10861
78660
20749
85858
20226
72497 |
G3 |
24680
05052 |
80696
45619 |
30893
14666 |
G2 | 32184 | 37708 | 41138 |
G1 | 83751 | 78790 | 37916 |
ĐB | 112353 | 066978 | 747003 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 3,8,8 | 3 |
1 | 3 | 0,3,9 | 5,6 |
2 | 0,6,8 | ||
3 | 1,7,8 | 4,4,7 | 4,8 |
4 | 0,5 | 9 | |
5 | 1,2,3,5,5 | 5 | 8,9 |
6 | 2,8 | 0,1,6 | |
7 | 2,8 | ||
8 | 0,3,4,9 | 6,8 | |
9 | 6 | 0,3,4,6 | 3,7 |
- Xem kết quả xổ số Tây Ninh 22/4/2010
- Xem kết quả xổ số An Giang 22/4/2010
- Xem kết quả xổ số Bình Thuận 22/4/2010
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 22-4-2010
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 12 | 14 |
G7 | 339 | 997 | 547 |
G6 | 0718
7033
4766 | 0416
9539
8792 | 1110
1062
2824 |
G5 | 5414 | 9899 | 3395 |
G4 | 90071
98945
56019
92832
79105
72746
52619 | 50777
86336
57960
40506
76262
40448
55779 | 67812
08568
40984
10575
36200
26823
26194 |
G3 | 13675
18220 | 51223
47818 | 98439
99573 |
G2 | 07116 | 12646 | 78071 |
G1 | 17224 | 14385 | 40183 |
ĐB | 45654 | 03403 | 54801 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,6 | 0,1 |
1 | 4,6,8,9,9 | 2,6,8 | 0,2,4 |
2 | 0,4 | 3 | 3,4 |
3 | 2,3,9 | 6,9 | 9 |
4 | 5,6,9 | 6,8 | 7 |
5 | 4 | ||
6 | 6 | 0,2 | 2,8 |
7 | 1,5 | 7,9 | 1,3,5 |
8 | 5 | 3,4 | |
9 | 2,7,9 | 4,5 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định 22/4/2010
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị 22/4/2010
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình 22/4/2010
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay