Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 14-10-2010
ĐB | 00429 | |||||||||||
Giải 1 | 41203 | |||||||||||
Giải 2 | 7514484525 | |||||||||||
Giải 3 | 901317638671852115386059039566 | |||||||||||
Giải 4 | 9177033813608428 | |||||||||||
Giải 5 | 300579792542725140736181 | |||||||||||
Giải 6 | 212814323 | |||||||||||
Giải 7 | 36976359 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 2,4 |
2 | 3,5,8,9 |
3 | 1,6,8,8 |
4 | 2,4 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,3,6 |
7 | 3,7,9 |
8 | 1,6 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
3,5,8 | 1 |
1,4,5 | 2 |
0,2,6,7 | 3 |
1,4 | 4 |
0,2 | 5 |
3,6,8 | 6 |
7,9 | 7 |
2,3,3 | 8 |
2,5,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số hôm nay
- Xem kết quả xổ số 13/10/2010
- Xem kết quả xổ số 15/10/2010
- Xem kết quả XSMB 14/10/2010
- Xem kết quả XSMN 14/10/2010
- Xem kết quả XSMT 14/10/2010
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14-10-2010
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 83 | 07 |
G7 | 938 | 384 | 578 |
G6 | 5536
4788
3943 | 2832
0894
6333 | 3335
1589
4759 |
G5 | 3955 | 2960 | 4740 |
G4 | 98225
51647
03650
89852
39693
23992
60791 | 33617
11894
90487
40560
76539
73199
39685 | 59090
32054
69266
76073
57249
50632
23103 |
G3 |
21436
25153 |
44009
87774 |
89926
27989 |
G2 | 61516 | 81105 | 81657 |
G1 | 12084 | 37918 | 13004 |
ĐB | 815615 | 623951 | 778948 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 3,4,7 | |
1 | 5,6 | 7,8 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,6,8 | 2,3,9 | 2,5 |
4 | 3,7 | 0,8,9 | |
5 | 0,2,3,5 | 1 | 4,7,9 |
6 | 0,0 | 6 | |
7 | 4 | 3,8 | |
8 | 4,7,8 | 3,4,5,7 | 9,9 |
9 | 1,2,3 | 4,4,9 | 0 |
- Xem kết quả xổ số Tây Ninh 14/10/2010
- Xem kết quả xổ số An Giang 14/10/2010
- Xem kết quả xổ số Bình Thuận 14/10/2010
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14-10-2010
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 72 | 58 |
G7 | 544 | 957 | 211 |
G6 | 3800
2661
5699 | 2709
5095
2936 | 2289
7538
5111 |
G5 | 2294 | 2308 | 5200 |
G4 | 75232
05841
39027
26967
00171
35176
42112 | 23992
72837
75131
54173
36958
21533
02234 | 48231
21565
63834
36458
69420
45842
44082 |
G3 | 81076
11928 | 56814
54929 | 19736
61862 |
G2 | 57444 | 25923 | 10296 |
G1 | 41758 | 20895 | 65200 |
ĐB | 93250 | 25216 | 09698 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8,9 | 0,0 |
1 | 2 | 4,6 | 1,1 |
2 | 7,8 | 3,9 | 0 |
3 | 2 | 1,3,4,6,7 | 1,4,6,8 |
4 | 1,4,4 | 2 | |
5 | 0,8 | 7,8 | 8,8 |
6 | 1,7 | 2,5 | |
7 | 1,6,6 | 2,3 | |
8 | 2,9 | ||
9 | 4,8,9 | 2,5,5 | 6,8 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định 14/10/2010
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị 14/10/2010
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình 14/10/2010
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay