Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 1-10-2015
ĐB | 71290 | |||||||||||
Giải 1 | 25927 | |||||||||||
Giải 2 | 2520497964 | |||||||||||
Giải 3 | 999014234614595511193034753427 | |||||||||||
Giải 4 | 3707653792357499 | |||||||||||
Giải 5 | 638461070006311111713019 | |||||||||||
Giải 6 | 987644434 | |||||||||||
Giải 7 | 78497959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,7,7 |
1 | 1,9,9 |
2 | 7,7 |
3 | 4,5,7 |
4 | 4,6,7,9 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 1,8,9 |
8 | 4,7 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,1,7 | 1 |
2 | |
3 | |
0,3,4,6,8 | 4 |
3,9 | 5 |
0,4 | 6 |
0,0,2,2,3,4,8 | 7 |
7 | 8 |
1,1,4,5,7,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số hôm nay
- Xem kết quả xổ số 30/9/2015
- Xem kết quả xổ số 2/10/2015
- Xem kết quả XSMB 1/10/2015
- Xem kết quả XSMN 1/10/2015
- Xem kết quả XSMT 1/10/2015
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 1-10-2015
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 49 | 93 |
G7 | 309 | 492 | 398 |
G6 | 7000
1716
5055 | 3844
3525
9887 | 1983
7789
8843 |
G5 | 9523 | 4615 | 0501 |
G4 | 72261
72999
89234
01172
71625
63765
15317 | 79387
01485
54010
89806
47216
42776
60434 | 84414
38555
09356
43926
03818
70669
84971 |
G3 |
63825
75591 |
20823
52788 |
35376
30925 |
G2 | 66439 | 47487 | 04595 |
G1 | 09935 | 00276 | 70480 |
ĐB | 209424 | 615588 | 787621 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6 | 1 |
1 | 4,6,7 | 0,5,6 | 4,8 |
2 | 3,4,5,5 | 3,5 | 1,5,6 |
3 | 4,5,9 | 4 | |
4 | 4,9 | 3 | |
5 | 5 | 5,6 | |
6 | 1,5 | 9 | |
7 | 2 | 6,6 | 1,6 |
8 | 5,7,7,7,8,8 | 0,3,9 | |
9 | 1,9 | 2 | 3,5,8 |
- Xem kết quả xổ số Tây Ninh 1/10/2015
- Xem kết quả xổ số An Giang 1/10/2015
- Xem kết quả xổ số Bình Thuận 1/10/2015
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 1-10-2015
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 88 | 12 |
G7 | 650 | 456 | 573 |
G6 | 5041
6417
4559 | 1022
1539
4742 | 1988
0773
0801 |
G5 | 1707 | 3080 | 6501 |
G4 | 80357
74140
68450
92106
87084
23904
55113 | 47257
09209
30061
30062
96326
01928
27388 | 41948
59806
42324
31173
77286
97730
74927 |
G3 | 54013
89599 | 92493
43727 | 85251
33522 |
G2 | 26440 | 22291 | 35029 |
G1 | 46492 | 12790 | 26241 |
ĐB | 000476 | 888052 | 953008 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 9 | 1,1,6,8 |
1 | 3,3,7 | 2 | |
2 | 8 | 2,6,7,8 | 2,4,7,9 |
3 | 9 | 0 | |
4 | 0,0,1 | 2 | 1,8 |
5 | 0,0,7,9 | 2,6,7 | 1 |
6 | 1,2 | ||
7 | 6 | 3,3,3 | |
8 | 4 | 0,8,8 | 6,8 |
9 | 2,9 | 0,1,3 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định 1/10/2015
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị 1/10/2015
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình 1/10/2015
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay