TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 82885 | |||||||||||
Giải 1 | 85589 | |||||||||||
Giải 2 | 4779472254 | |||||||||||
Giải 3 | 843218051851892759727861740670 | |||||||||||
Giải 4 | 4903780103917294 | |||||||||||
Giải 5 | 313445287291553801446809 | |||||||||||
Giải 6 | 307928704 | |||||||||||
Giải 7 | 10766867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,7,9 |
1 | 0,7,8 |
2 | 1,8,8 |
3 | 4,8 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 7,8 |
7 | 0,2,6 |
8 | 5,9 |
9 | 1,1,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
0,2,9,9 | 1 |
7,9 | 2 |
0 | 3 |
0,3,4,5,9,9 | 4 |
8 | 5 |
7 | 6 |
0,1,6 | 7 |
1,2,2,3,6 | 8 |
0,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 09 | 05 |
G7 | 563 | 357 | 075 |
G6 | 5547
4285
0996 | 9737
5706
3507 | 8757
5036
1420 |
G5 | 0609 | 5102 | 0382 |
G4 | 40248
74960
93206
01831
96290
06779
41697 | 45129
91749
50398
57845
81196
53587
15811 | 31970
68559
05201
32075
79616
02006
63470 |
G3 |
57647
01634 |
19737
31090 |
13216
77167 |
G2 | 61742 | 56201 | 53224 |
G1 | 54743 | 58910 | 58377 |
ĐB | 766297 | 664716 | 930985 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 1,2,6,7,9 | 1,5,6 |
1 | 0,1,6 | 6,6 | |
2 | 9 | 0,4 | |
3 | 1,3,4 | 7,7 | 6 |
4 | 2,3,7,7,8 | 5,9 | |
5 | 7 | 7,9 | |
6 | 0,3 | 7 | |
7 | 9 | 0,0,5,5,7 | |
8 | 5 | 7 | 2,5 |
9 | 0,6,7,7 | 0,6,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 11 | 06 |
G7 | 714 | 387 |
G6 | 0680
8034
1553 | 4947
6570
9153 |
G5 | 3096 | 5863 |
G4 | 57634
61426
73046
12348
19424
38752
07037 | 49859
31527
95229
26048
21071
20949
47951 |
G3 | 77919
28816 | 56501
24426 |
G2 | 44344 | 33998 |
G1 | 14747 | 79967 |
ĐB | 219848 | 506379 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,6 | |
1 | 1,4,6,9 | |
2 | 4,6 | 6,7,9 |
3 | 4,4,7 | |
4 | 4,6,7,8,8 | 7,8,9 |
5 | 2,3 | 1,3,9 |
6 | 3,7 | |
7 | 0,1,9 | |
8 | 0 | 7 |
9 | 6 | 8 |