XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 16-3-2021 thứ 3
2ZQ - 4ZQ - 13ZQ - 7ZQ - 15ZQ - 8ZQ | ||||||||||||
ĐB | 60054 | |||||||||||
Giải 1 | 12253 | |||||||||||
Giải 2 | 0297461732 | |||||||||||
Giải 3 | 631111356443038434864629539933 | |||||||||||
Giải 4 | 6851911259082766 | |||||||||||
Giải 5 | 378571166216761471395333 | |||||||||||
Giải 6 | 614483910 | |||||||||||
Giải 7 | 58061466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 0,1,2,4,4,4,6,6 |
2 | |
3 | 2,3,3,8,9 |
4 | |
5 | 1,3,4,8 |
6 | 4,6,6 |
7 | 4 |
8 | 3,5,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,5 | 1 |
1,3 | 2 |
3,3,5,8 | 3 |
1,1,1,5,6,7 | 4 |
8,9 | 5 |
0,1,1,6,6,8 | 6 |
7 | |
0,3,5 | 8 |
3 | 9 |
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 16/3/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 16-02-2021 | 27 | 39 |
07 | 21-02-2021 | 22 | 28 |
53 | 02-03-2021 | 13 | 25 |
05 | 03-03-2021 | 12 | 26 |
21 | 03-03-2021 | 12 | 28 |
23 | 03-03-2021 | 12 | 37 |
35 | 05-03-2021 | 10 | 35 |
52 | 05-03-2021 | 10 | 24 |
86 | 05-03-2021 | 10 | 28 |
08 | 06-03-2021 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 16/3/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 - 53 | 05-03-2021 | 10 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2021 | 7 | 19 |
59 - 95 | 10-03-2021 | 5 | 17 |
27 - 72 | 11-03-2021 | 4 | 14 |
37 - 73 | 11-03-2021 | 4 | 15 |
49 - 94 | 11-03-2021 | 4 | 13 |
68 - 86 | 11-03-2021 | 4 | 15 |
69 - 96 | 11-03-2021 | 4 | 13 |
03 - 30 | 12-03-2021 | 3 | 14 |
07 - 70 | 12-03-2021 | 3 | 14 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 16/3/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/3/2021
39 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 75 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 45 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 67 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 93 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 25 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 36 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/3/2021
77 13 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 40 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 75 12 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 11 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 88 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 33 9 lần ▼ Giảm 5 lần so với 20 lần trước 42 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 43 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước
Xổ số điện toán
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay