XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng 27-12-2024 thứ 6
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
Giải 1 | 89821 | |||||||||||
Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
Giải 7 | 05906132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
2,6,6,8,8 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
6,9 | 7 |
4,7 | 8 |
3,4 | 9 |
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 27/12/2024
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 29-11-2024 | 27 | 40 |
33 | 08-12-2024 | 18 | 30 |
81 | 09-12-2024 | 17 | 27 |
03 | 14-12-2024 | 12 | 33 |
59 | 15-12-2024 | 11 | 24 |
00 | 16-12-2024 | 10 | 28 |
07 | 16-12-2024 | 10 | 28 |
25 | 16-12-2024 | 10 | 28 |
26 | 16-12-2024 | 10 | 41 |
37 | 17-12-2024 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 27/12/2024
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 21-12-2024 | 5 | 13 |
18 - 81 | 22-12-2024 | 4 | 18 |
34 - 43 | 22-12-2024 | 4 | 15 |
02 - 20 | 23-12-2024 | 3 | 15 |
25 - 52 | 23-12-2024 | 3 | 21 |
57 - 75 | 23-12-2024 | 3 | 13 |
67 - 76 | 23-12-2024 | 3 | 21 |
03 - 30 | 24-12-2024 | 2 | 15 |
09 - 90 | 24-12-2024 | 2 | 17 |
17 - 71 | 24-12-2024 | 2 | 21 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 27/12/2024
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 27/12/2024
36 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 10 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 60 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 55 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 74 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 89 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 95 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 27/12/2024
20 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 36 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 10 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 49 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 53 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 60 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 76 9 lần = Bằng so với lần trước
Xổ số điện toán
Thống kê kết quả xổ số
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay