Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 495 | |||||||||||
Giải sáu | 5716 | 1375 | 5018 | |||||||||
Giải năm | 7270 | |||||||||||
Giải bốn | 44849 | 97171 | 59993 | 66068 | ||||||||
55232 | 72995 | 14910 | ||||||||||
Giải ba | 39505 | 69514 | ||||||||||
Giải nhì | 32539 | |||||||||||
Giải nhất | 43161 | |||||||||||
Đặc biệt | 856847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 0,4,6,8 |
2 | |
3 | 2,9 |
4 | 7,9 |
5 | |
6 | 1,8 |
7 | 0,1,5 |
8 | |
9 | 3,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
6,7 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
1 | 4 |
0,0,7,9,9 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
1,6 | 8 |
3,4 | 9 |