Thống kê tần suất lô tô Quảng Ngãi
Thống kê tần suất lô tô xổ số Quảng Ngãi trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng này sẽ giúp bạn kiểm tra các lô 2 số cuối các giải XSQNGAI về ngày nào, số lần về và khoảng cách giữa các lần về trong khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày mở thưởng gần nhất.
Thống kê tần suất lô tô XSQNG đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu cho mình.
Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:
Kết quả thống kê tần suất loto Quảng Ngãi từ 25-01-2019 đến 24-02-2019
Ngày - tháng |
24 - 02 |
23 - 02 |
22 - 02 |
21 - 02 |
20 - 02 |
19 - 02 |
18 - 02 |
17 - 02 |
16 - 02 |
15 - 02 |
14 - 02 |
13 - 02 |
12 - 02 |
11 - 02 |
10 - 02 |
09 - 02 |
08 - 02 |
07 - 02 |
06 - 02 |
05 - 02 |
04 - 02 |
03 - 02 |
02 - 02 |
01 - 02 |
31 - 01 |
30 - 01 |
29 - 01 |
28 - 01 |
27 - 01 |
26 - 01 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 25-01-2019 đến 24-02-2019
Bộ số | 31 |
42 |
65 |
73 |
13 |
20 |
22 |
40 |
41 |
44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Thống kê tần suất lô tô xổ số Quảng Ngãi trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng này sẽ giúp bạn kiểm tra các lô 2 số cuối các giải XSQNGAI về ngày nào, số lần về và khoảng cách giữa các lần về trong khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày mở thưởng gần nhất.
Thống kê tần suất lô tô XSQNG đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu cho mình.
Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:
Thảo luận
-
Nạp tiền điện thoại online nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi và được chiết khấu 5-7% mệnh giá thẻ