Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-05-2017
0 | 00,05,06 |
1 | 14,16,17 |
2 | 23,23,28 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 65,68 |
7 | 73,74 |
8 | 81 |
9 | 94,97 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 29-04-2017
0 | 04,06,08 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41,43,49 |
5 | 57 |
6 | 62,64,67 |
7 | 72,74 |
8 | 81 |
9 | 96,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 24-04-2017
0 | |
1 | 14 |
2 | 21,28 |
3 | 32,33,36 |
4 | 46 |
5 | 52,53 |
6 | 61,64 |
7 | 72,77,78,79 |
8 | 81 |
9 | 94,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 22-04-2017
0 | 00,00 |
1 | 14 |
2 | 23,27,27 |
3 | 33 |
4 | 43,46 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 72,76,77,79 |
8 | |
9 | 91,95,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 17-04-2017
0 | |
1 | 10,16,17,18 |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 53,55 |
6 | 62,66 |
7 | 72,79 |
8 | 80,80,89 |
9 | 95,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 15-04-2017
0 | 05,08 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 31,37,38 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 61,63,63,66 |
7 | 72,74 |
8 | 86 |
9 | 90,91 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 10-04-2017
0 | 00 |
1 | |
2 | 21,24,27,27,27 |
3 | 30,31,32,34,39 |
4 | 47 |
5 | 51,55 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 93 |