Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 82033 | |||||||||||
Giải 1 | 70607 | |||||||||||
Giải 2 | 1560167622 | |||||||||||
Giải 3 | 251107801335644249321925325663 | |||||||||||
Giải 4 | 4264334334414486 | |||||||||||
Giải 5 | 227068359098849394234990 | |||||||||||
Giải 6 | 996644126 | |||||||||||
Giải 7 | 55663365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,3 |
2 | 2,3,6 |
3 | 2,3,3,5 |
4 | 1,3,4,4 |
5 | 3,5 |
6 | 3,4,5,6 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,9 | 0 |
0,4 | 1 |
2,3 | 2 |
1,2,3,3,4,5,6,9 | 3 |
4,4,6 | 4 |
3,5,6 | 5 |
2,6,8,9 | 6 |
0 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 57 |
G7 | 198 | 357 |
G6 | 7300
9530
1236 | 6738
2652
6153 |
G5 | 7444 | 8324 |
G4 | 08929
87205
98171
68473
93407
13288
44786 | 75157
80606
29946
51671
84745
39806
96274 |
G3 | 19139
25071 | 51844
15037 |
G2 | 86884 | 25366 |
G1 | 42392 | 64659 |
ĐB | 57963 | 23687 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | 6,6 |
1 | ||
2 | 9 | 4 |
3 | 0,6,9 | 7,8 |
4 | 4 | 4,5,6 |
5 | 2,3,7,7,7,9 | |
6 | 3,4 | 6 |
7 | 1,1,3 | 1,4 |
8 | 4,6,8 | 7 |
9 | 2,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 82 | 81 |
G7 | 775 | 965 | 320 |
G6 | 2009
5138
0091 | 5774
4741
1335 | 3300
0384
8942 |
G5 | 5789 | 1417 | 9588 |
G4 | 57685
92593
78279
05319
88054
11804
29244 | 67566
74750
91651
70055
47474
78282
34330 | 29435
45836
69383
09085
26956
09697
26779 |
G3 |
50128
05050 |
44635
93151 |
47121
80368 |
G2 | 06725 | 52221 | 74034 |
G1 | 23425 | 58396 | 95013 |
ĐB | 467475 | 693138 | 315700 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 0,0 | |
1 | 9 | 7 | 3 |
2 | 5,5,8 | 1 | 0,1 |
3 | 8 | 0,5,5,8 | 4,5,6 |
4 | 4 | 1 | 2 |
5 | 0,4 | 0,1,1,5 | 6 |
6 | 5,6 | 8 | |
7 | 3,5,5,9 | 4,4 | 9 |
8 | 5,9 | 2,2 | 1,3,4,5,8 |
9 | 1,3 | 6 | 7 |