TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 90964 | |||||||||||
Giải 1 | 39202 | |||||||||||
Giải 2 | 2571837569 | |||||||||||
Giải 3 | 313469223065172126868640209316 | |||||||||||
Giải 4 | 8316278307463204 | |||||||||||
Giải 5 | 040882802468585439893113 | |||||||||||
Giải 6 | 619843499 | |||||||||||
Giải 7 | 81558334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,8 |
1 | 3,6,6,8,9 |
2 | |
3 | 0,4 |
4 | 3,6,6 |
5 | 4,5 |
6 | 4,8,9 |
7 | 2 |
8 | 0,1,3,3,6,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
8 | 1 |
0,0,7 | 2 |
1,4,8,8 | 3 |
0,3,5,6 | 4 |
5 | 5 |
1,1,4,4,8 | 6 |
7 | |
0,1,6 | 8 |
1,6,8,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 50 | 11 |
G7 | 458 | 025 | 044 |
G6 | 8036
2067
1025 | 0185
9201
1856 | 7400
9971
8064 |
G5 | 0643 | 1625 | 3449 |
G4 | 08650
73991
07358
14844
36465
18055
61334 | 99257
06922
35827
25473
15317
53246
71180 | 42880
06713
42488
99484
73408
08557
46678 |
G3 |
11461
64242 |
20593
69521 |
36598
81527 |
G2 | 87272 | 07916 | 96115 |
G1 | 68551 | 78642 | 55430 |
ĐB | 537848 | 185604 | 678381 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4 | 0,8 |
1 | 6,7 | 1,3,5 | |
2 | 5 | 1,2,5,5,7 | 7 |
3 | 4,6 | 0 | |
4 | 2,3,4,8 | 2,6 | 4,9 |
5 | 0,1,5,8,8 | 0,6,7 | 7 |
6 | 1,5,7 | 4 | |
7 | 2 | 3 | 1,8 |
8 | 0,5 | 0,1,4,8 | |
9 | 1 | 3 | 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 94 |
G7 | 454 | 661 |
G6 | 8064
5102
9588 | 6550
9409
0023 |
G5 | 5517 | 2328 |
G4 | 11161
44445
58497
94200
61010
45977
70155 | 02424
16942
58387
42985
81687
33007
77248 |
G3 | 81632
75423 | 67887
08882 |
G2 | 73918 | 82168 |
G1 | 49575 | 64918 |
ĐB | 70123 | 97758 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2 | 7,9 |
1 | 0,7,8 | 8 |
2 | 3,3 | 3,4,8 |
3 | 2 | |
4 | 5 | 2,8 |
5 | 4,5 | 0,8 |
6 | 1,4 | 1,8 |
7 | 2,5,7 | |
8 | 8 | 2,5,7,7,7 |
9 | 7 | 4 |