Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 97066 | |||||||||||
Giải 1 | 85687 | |||||||||||
Giải 2 | 7928511589 | |||||||||||
Giải 3 | 301390559714347483940661500551 | |||||||||||
Giải 4 | 2609558271522327 | |||||||||||
Giải 5 | 438796597307430163232295 | |||||||||||
Giải 6 | 061478947 | |||||||||||
Giải 7 | 15186324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,9 |
1 | 5,5,8 |
2 | 3,4,7 |
3 | 9 |
4 | 7,7 |
5 | 1,2,9 |
6 | 1,3,6 |
7 | 8 |
8 | 2,5,7,7,9 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5,6 | 1 |
5,8 | 2 |
2,6 | 3 |
2,9 | 4 |
1,1,8,9 | 5 |
6 | 6 |
0,2,4,4,8,8,9 | 7 |
1,7 | 8 |
0,3,5,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 38 | 35 | 76 |
G7 | 594 | 096 | 272 | 087 |
G6 | 8654
8409
7149 | 9504
8477
2028 | 6593
5786
3479 | 5427
1488
4522 |
G5 | 6702 | 2078 | 3776 | 5313 |
G4 | 41990
99111
58783
23875
59684
74821
09913 | 87676
70460
74662
27831
02390
88004
02391 | 88217
89038
39296
93837
11928
54955
02782 | 64220
84840
92692
17443
69048
20976
86363 |
G3 |
63919
00191 |
47070
84662 |
92095
11416 |
96176
49611 |
G2 | 35393 | 26503 | 63578 | 05814 |
G1 | 63313 | 69644 | 90048 | 19916 |
ĐB | 838378 | 366634 | 791424 | 793648 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | 3,4,4 | ||
1 | 1,3,3,9 | 6,7 | 1,3,4,6 | |
2 | 1 | 8 | 4,8 | 0,2,7 |
3 | 1,4,8 | 5,7,8 | ||
4 | 9 | 4 | 8 | 0,3,8,8 |
5 | 4 | 5 | ||
6 | 0,2,2 | 3 | ||
7 | 5,8 | 0,6,7,8 | 2,6,8,9 | 6,6,6 |
8 | 3,4 | 2,6 | 7,8 | |
9 | 0,1,3,4,6 | 0,1,6 | 3,5,6 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 39 | 42 |
G7 | 573 | 290 | 223 |
G6 | 7015
4566
5660 | 9395
2002
3845 | 7005
3594
3893 |
G5 | 7866 | 3561 | 5366 |
G4 | 86021
65228
65757
73240
60889
90519
55117 | 33596
39125
80617
44828
50013
72309
25525 | 78558
77986
16191
41789
28808
61054
11041 |
G3 | 51752
16742 | 80994
93374 | 42217
88368 |
G2 | 56268 | 04135 | 35106 |
G1 | 02240 | 37497 | 86986 |
ĐB | 97309 | 01746 | 38793 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,9 | 5,6,8 |
1 | 5,6,7,9 | 3,7 | 7 |
2 | 1,8 | 5,5,8 | 3 |
3 | 5,9 | ||
4 | 0,0,2 | 5,6 | 1,2 |
5 | 2,7 | 4,8 | |
6 | 0,6,6,8 | 1 | 6,8 |
7 | 3 | 4 | |
8 | 9 | 6,6,9 | |
9 | 0,4,5,6,7 | 1,3,3,4 |