Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 55155 | |||||||||||
Giải 1 | 58317 | |||||||||||
Giải 2 | 4946619305 | |||||||||||
Giải 3 | 604610688718622435359462272158 | |||||||||||
Giải 4 | 8345961414220003 | |||||||||||
Giải 5 | 446301580934663506065556 | |||||||||||
Giải 6 | 073958297 | |||||||||||
Giải 7 | 81280116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,6 |
1 | 4,6,7 |
2 | 2,2,2,8 |
3 | 4,5,5 |
4 | 5 |
5 | 5,6,8,8,8 |
6 | 1,3,6 |
7 | 3 |
8 | 1,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6,8 | 1 |
2,2,2 | 2 |
0,6,7 | 3 |
1,3 | 4 |
0,3,3,4,5 | 5 |
0,1,5,6 | 6 |
1,8,9 | 7 |
2,5,5,5 | 8 |
9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 72 |
G7 | 837 | 038 |
G6 | 9692
4292
4090 | 1709
9762
9960 |
G5 | 1423 | 8097 |
G4 | 17608
13841
07403
68219
89418
51140
64220 | 12607
46623
12269
73569
87541
78633
46183 |
G3 | 75062
18345 | 26462
20404 |
G2 | 56593 | 68024 |
G1 | 77398 | 91260 |
ĐB | 197555 | 717793 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8 | 4,7,9 |
1 | 8,9 | |
2 | 0,3 | 3,4 |
3 | 0,7 | 3,8 |
4 | 0,1,5 | 1 |
5 | 5 | |
6 | 2 | 0,0,2,2,9,9 |
7 | 2 | |
8 | 3 | |
9 | 0,2,2,3,8 | 3,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 76 | 88 |
G7 | 355 | 821 | 227 |
G6 | 7955
3476
8847 | 4458
1129
4759 | 9887
4785
8165 |
G5 | 8855 | 8538 | 0903 |
G4 | 19936
04705
55197
42527
82087
18651
52963 | 74801
12425
87746
30060
76764
55159
93831 | 94732
94176
08732
86531
09504
24188
92631 |
G3 |
20964
84659 |
50302
26589 |
17762
73318 |
G2 | 49120 | 89185 | 30706 |
G1 | 81654 | 18029 | 87544 |
ĐB | 909618 | 017604 | 777372 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,2,4 | 3,4,6 |
1 | 8 | 8 | |
2 | 0,7 | 1,5,9,9 | 7 |
3 | 6 | 1,8 | 1,1,2,2 |
4 | 7 | 6 | 4 |
5 | 1,4,5,5,5,9 | 8,9,9 | |
6 | 3,4 | 0,4 | 2,5 |
7 | 6 | 6 | 2,6 |
8 | 3,7 | 5,9 | 5,7,8,8 |
9 | 7 |