TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 59436 | |||||||||||
Giải 1 | 71831 | |||||||||||
Giải 2 | 8413686108 | |||||||||||
Giải 3 | 213035270485335856607258603175 | |||||||||||
Giải 4 | 1634343696748223 | |||||||||||
Giải 5 | 680432640470758386426112 | |||||||||||
Giải 6 | 294680502 | |||||||||||
Giải 7 | 02135027 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,4,4,8 |
1 | 2,3 |
2 | 3,7 |
3 | 1,4,5,6,6,6 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0,4 |
7 | 0,4,5 |
8 | 0,3,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7,8 | 0 |
3 | 1 |
0,0,1,4 | 2 |
0,1,2,8 | 3 |
0,0,3,6,7,9 | 4 |
3,7 | 5 |
3,3,3,8 | 6 |
2 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 38 | 30 |
G7 | 233 | 799 | 631 |
G6 | 9053
9728
8042 | 2606
9424
8063 | 6831
2967
5987 |
G5 | 0358 | 2341 | 9979 |
G4 | 60438
29369
82501
92670
05194
68652
08982 | 10335
57738
69355
52424
73444
67670
40459 | 23144
56365
87767
74988
76678
19765
67094 |
G3 |
63150
58500 |
97564
81143 |
06148
16110 |
G2 | 98263 | 90757 | 17404 |
G1 | 13809 | 96177 | 93707 |
ĐB | 174721 | 074180 | 052640 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,9 | 6 | 4,7 |
1 | 0 | ||
2 | 1,8 | 4,4 | |
3 | 3,8 | 5,8,8 | 0,1,1 |
4 | 2,5 | 1,3,4 | 0,4,8 |
5 | 0,2,3,8 | 5,7,9 | |
6 | 3,9 | 3,4 | 5,5,7,7 |
7 | 0 | 0,7 | 8,9 |
8 | 2 | 0 | 7,8 |
9 | 4 | 9 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 49 |
G7 | 813 | 275 |
G6 | 7881
9845
7179 | 0762
9178
4588 |
G5 | 2921 | 1020 |
G4 | 57554
79567
11603
56137
79124
31983
64935 | 90876
60137
18812
08845
39772
59995
64330 |
G3 | 19999
29382 | 03435
58544 |
G2 | 97357 | 46709 |
G1 | 79206 | 44026 |
ĐB | 49162 | 88904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 4,9 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1,4 | 0,6 |
3 | 5,7 | 0,5,7 |
4 | 5 | 4,5,9 |
5 | 4,7 | |
6 | 1,2,7 | 2 |
7 | 9 | 2,5,6,8 |
8 | 1,2,3 | 8 |
9 | 9 | 5 |