Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 78046 | |||||||||||
Giải 1 | 61515 | |||||||||||
Giải 2 | 3781103672 | |||||||||||
Giải 3 | 867032592436681194242280871239 | |||||||||||
Giải 4 | 5378187731204791 | |||||||||||
Giải 5 | 348150361861200850700865 | |||||||||||
Giải 6 | 984836291 | |||||||||||
Giải 7 | 57691553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,8 |
1 | 1,5,5 |
2 | 0,4,4 |
3 | 6,6,9 |
4 | 6 |
5 | 3,7 |
6 | 1,5,9 |
7 | 0,2,7,8 |
8 | 1,1,4 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1,6,8,8,9,9 | 1 |
7 | 2 |
0,5 | 3 |
2,2,8 | 4 |
1,1,6 | 5 |
3,3,4 | 6 |
5,7 | 7 |
0,0,7 | 8 |
3,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 06 | 49 | 83 | 45 |
G7 | 571 | 442 | 765 | 492 |
G6 | 7156
6647
4525 | 9843
6466
8806 | 7937
4989
6529 | 5371
0200
2299 |
G5 | 0334 | 9307 | 2754 | 8644 |
G4 | 77866
95496
27880
97544
77521
93445
33698 | 73313
24119
33453
32113
22371
84564
39760 | 81183
39062
56598
10648
70848
47492
71129 | 44083
80683
81656
48294
91522
34632
60581 |
G3 |
58454
09673 |
34813
41249 |
66394
79104 |
42830
03375 |
G2 | 08531 | 46255 | 82094 | 54698 |
G1 | 80815 | 48569 | 68456 | 97236 |
ĐB | 690046 | 312471 | 052200 | 789176 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 6,7 | 0,4 | 0 |
1 | 5 | 3,3,3,9 | ||
2 | 1,5 | 9,9 | 2 | |
3 | 1,4 | 7 | 0,2,6 | |
4 | 4,5,6,7 | 2,3,9,9 | 8,8 | 4,5 |
5 | 4,6 | 3,5 | 4,6 | 6 |
6 | 6 | 0,4,6,9 | 2,5 | |
7 | 1,3 | 1,1 | 1,5,6 | |
8 | 0 | 3,3,9 | 1,3,3 | |
9 | 6,8 | 2,4,4,8 | 2,4,8,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 86 | 27 |
G7 | 118 | 867 | 759 |
G6 | 5084
6296
7698 | 0096
9915
0665 | 5672
0045
3756 |
G5 | 5278 | 0107 | 3211 |
G4 | 66402
72611
93385
30548
16404
86292
39061 | 85979
17716
35848
31919
83463
17459
63724 | 65917
24920
19636
40931
67188
75194
93645 |
G3 | 94529
07824 | 69488
18876 | 69593
99611 |
G2 | 46477 | 18894 | 53587 |
G1 | 45838 | 44526 | 46925 |
ĐB | 80152 | 12326 | 02449 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 7 | |
1 | 1,8 | 5,6,9 | 1,1,7 |
2 | 4,9 | 4,6,6 | 0,5,7 |
3 | 8 | 1,6 | |
4 | 8 | 8 | 5,5,9 |
5 | 2 | 9 | 6,9 |
6 | 1 | 3,5,7 | |
7 | 7,8 | 6,9 | 2 |
8 | 4,5 | 6,8 | 7,8 |
9 | 2,6,8 | 4,6 | 3,4 |