ĐB | 79622 | |||||||||||
Giải 1 | 49060 | |||||||||||
Giải 2 | 0965701084 | |||||||||||
Giải 3 | 602487552177771897922315920433 | |||||||||||
Giải 4 | 3437488589887183 | |||||||||||
Giải 5 | 671249129968195075969399 | |||||||||||
Giải 6 | 756826485 | |||||||||||
Giải 7 | 11637237 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,2 |
2 | 1,2,6 |
3 | 3,7,7 |
4 | 8 |
5 | 0,6,7,9 |
6 | 0,3,8 |
7 | 1,2 |
8 | 3,4,5,5,8 |
9 | 2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1,2,7 | 1 |
1,1,2,7,9 | 2 |
3,6,8 | 3 |
8 | 4 |
8,8 | 5 |
2,5,9 | 6 |
3,3,5 | 7 |
4,6,8 | 8 |
5,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 75 | 44 |
G7 | 880 | 871 | 557 |
G6 | 8129
5066
1574 | 3554
5771
9362 | 1052
4629
5641 |
G5 | 6023 | 3048 | 9192 |
G4 | 67796
24322
01277
32378
04624
42163
57180 | 80581
99116
09233
45330
48145
79605
34312 | 82347
81703
15977
95562
20294
36210
82005 |
G3 |
82951
09279 |
22111
68303 |
92783
46406 |
G2 | 98866 | 42213 | 05869 |
G1 | 39147 | 18431 | 21991 |
ĐB | 028591 | 004441 | 845540 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 3,5,6 | |
1 | 1,2,3,6 | 0 | |
2 | 2,3,4,9 | 9 | |
3 | 0,1,3 | ||
4 | 7 | 1,5,8 | 0,1,4,7 |
5 | 1 | 4 | 2,7 |
6 | 3,6,6 | 2 | 2,9 |
7 | 4,7,7,8,9 | 1,1,5 | 7 |
8 | 0,0 | 1 | 3 |
9 | 1,6 | 1,2,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 81 | 69 |
G7 | 030 | 080 |
G6 | 6154
6117
0801 | 2181
8163
1607 |
G5 | 9108 | 2295 |
G4 | 81346
24285
28023
74420
84171
27662
04284 | 74517
11795
61497
35160
27426
91956
52098 |
G3 | 52634
20103 | 49341
32541 |
G2 | 92434 | 07671 |
G1 | 92437 | 19728 |
ĐB | 41437 | 65076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,3,8 | 7 |
1 | 7 | 7 |
2 | 0,3 | 6,8 |
3 | 0,4,4,7,7 | |
4 | 6 | 1,1 |
5 | 4 | 6 |
6 | 2 | 0,3,9 |
7 | 1 | 1,6 |
8 | 1,4,5 | 0,1 |
9 | 5,5,7,8 |