TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
13UV - 6UV - 8UV - 14UV - 7UV - 10UV | ||||||||||||
ĐB | 27054 | |||||||||||
Giải 1 | 73286 | |||||||||||
Giải 2 | 0697412931 | |||||||||||
Giải 3 | 244044964756497619130315336897 | |||||||||||
Giải 4 | 4500933721172950 | |||||||||||
Giải 5 | 346100079004922214489478 | |||||||||||
Giải 6 | 931305194 | |||||||||||
Giải 7 | 45488034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,4,5,7 |
1 | 3,7 |
2 | 2 |
3 | 1,1,4,7 |
4 | 5,7,8,8 |
5 | 0,3,4 |
6 | 1 |
7 | 4,8 |
8 | 0,6 |
9 | 4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
3,3,6 | 1 |
2 | 2 |
1,5 | 3 |
0,0,3,5,7,9 | 4 |
0,4 | 5 |
8 | 6 |
0,1,3,4,9,9 | 7 |
4,4,7 | 8 |
9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 42 | 58 |
G7 | 256 | 018 | 925 |
G6 | 3850
3180
8164 | 0906
4158
3374 | 1070
3150
3690 |
G5 | 3930 | 1233 | 6806 |
G4 | 77111
40949
29121
00300
46442
91423
13245 | 64446
48155
33198
10972
08661
92657
41923 | 06042
96880
45286
62128
65589
54164
83526 |
G3 |
31269
95940 |
80355
18892 |
17483
70446 |
G2 | 98311 | 83089 | 46868 |
G1 | 21726 | 83401 | 02975 |
ĐB | 596860 | 840599 | 052805 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,6 | 5,6 |
1 | 1,1 | 8 | |
2 | 1,3,6 | 3 | 5,6,8 |
3 | 0,5 | 3 | |
4 | 0,2,5,9 | 2,6 | 2,6 |
5 | 0,6 | 5,5,7,8 | 0,8 |
6 | 0,4,9 | 1 | 4,8 |
7 | 2,4 | 0,5 | |
8 | 0 | 9 | 0,3,6,9 |
9 | 2,8,9 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 79 |
G7 | 301 | 024 |
G6 | 8885
1245
4299 | 7029
4261
5077 |
G5 | 1598 | 9784 |
G4 | 77768
12831
12000
97509
24924
85667
37000 | 96886
45252
74052
07100
51167
58731
80986 |
G3 | 41868
86684 | 56927
40694 |
G2 | 43158 | 76263 |
G1 | 01870 | 79896 |
ĐB | 877764 | 505535 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,1,9 | 0 |
1 | ||
2 | 4 | 4,7,9 |
3 | 1 | 1,5 |
4 | 5 | |
5 | 8 | 2,2 |
6 | 4,7,8,8 | 1,3,7 |
7 | 0 | 7,9 |
8 | 4,5,6 | 4,6,6 |
9 | 8,9 | 4,6 |