Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
6HC - 5HC - 9HC - 8HC - 12HC - 15HC | ||||||||||||
ĐB | 71424 | |||||||||||
Giải 1 | 66934 | |||||||||||
Giải 2 | 5053374665 | |||||||||||
Giải 3 | 399080079793691187334797126018 | |||||||||||
Giải 4 | 1541087525571632 | |||||||||||
Giải 5 | 082037608781223910460825 | |||||||||||
Giải 6 | 849255247 | |||||||||||
Giải 7 | 29568814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,8 |
2 | 0,4,5,9 |
3 | 2,3,3,4,9 |
4 | 1,6,7,9 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
4,7,8,9 | 1 |
3 | 2 |
3,3 | 3 |
1,2,3 | 4 |
2,5,6,7 | 5 |
4,5 | 6 |
4,5,9 | 7 |
0,1,8 | 8 |
2,3,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 78 | 07 | 44 |
G7 | 402 | 209 | 929 | 960 |
G6 | 1957
8379
4591 | 1072
1952
8890 | 1792
0427
8349 | 7383
5598
8890 |
G5 | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
G4 | 76015
98026
57725
05175
03625
97915
66890 | 83699
72459
76087
43135
20884
23976
57547 | 09993
18156
95249
18655
74094
31680
30908 | 69795
28941
65667
17664
61330
25404
90215 |
G3 |
02042
23706 |
55953
52313 |
83276
34908 |
10246
82717 |
G2 | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
G1 | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐB | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,7,8 | 9 | 7,8,8 | 4,7 |
1 | 1,5,5 | 3 | 3,5,7 | |
2 | 5,5,6 | 7,9 | ||
3 | 9 | 5 | 0,4 | |
4 | 2 | 2,7 | 3,9,9 | 1,2,4,6 |
5 | 7 | 2,3,3,9 | 5,6 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 0,4,7 |
7 | 5,9 | 2,6,8 | 5,6 | |
8 | 4,7,9 | 0 | 3 | |
9 | 0,1 | 0,9 | 2,3,4,8 | 0,5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 73 | 52 |
G7 | 995 | 671 | 657 |
G6 | 6739
9800
7649 | 2326
5338
4815 | 3312
0632
1131 |
G5 | 2101 | 0946 | 0759 |
G4 | 99459
61377
29415
75511
98265
59490
12193 | 94955
88753
49699
30012
20744
47805
00378 | 05021
23029
86292
59937
00267
19091
10501 |
G3 | 95377
91921 | 73354
12936 | 37280
36596 |
G2 | 65424 | 38416 | 28482 |
G1 | 52979 | 89055 | 38944 |
ĐB | 402234 | 757156 | 492790 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 5 | 1 |
1 | 1,5 | 2,5,6 | 2 |
2 | 1,4 | 6 | 1,9 |
3 | 4,9 | 6,8 | 1,2,7 |
4 | 9 | 4,6 | 4 |
5 | 3,9 | 3,4,5,5,6 | 2,7,9 |
6 | 5 | 7 | |
7 | 7,7,9 | 1,3,8 | |
8 | 0,2 | ||
9 | 0,3,5 | 9 | 0,1,2,6 |