Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
17EM - 8EM - 9EM - 20EM - 18EM - 13EM - 5EM - 11EM | ||||||||||||
ĐB | 71218 | |||||||||||
Giải 1 | 70576 | |||||||||||
Giải 2 | 6111921941 | |||||||||||
Giải 3 | 786971468418932797362849850030 | |||||||||||
Giải 4 | 8737564164112263 | |||||||||||
Giải 5 | 645665644412322191548654 | |||||||||||
Giải 6 | 043831025 | |||||||||||
Giải 7 | 17502675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,7,8,9 |
2 | 1,5,6 |
3 | 0,1,2,6,7 |
4 | 1,1,3 |
5 | 0,4,4,6 |
6 | 3,4 |
7 | 5,6 |
8 | 4 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1,2,3,4,4 | 1 |
1,3 | 2 |
4,6 | 3 |
5,5,6,8 | 4 |
2,7 | 5 |
2,3,5,7 | 6 |
1,3,9 | 7 |
1,9 | 8 |
1 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 50 | 71 |
G7 | 952 | 219 | 683 |
G6 | 8630
3763
1338 | 8824
9447
5981 | 9146
7166
7310 |
G5 | 9834 | 5780 | 6769 |
G4 | 48505
00859
86167
03021
00778
01243
59182 | 22295
75163
10586
52731
92071
46504
16203 | 13407
70278
95770
46839
81904
90817
81912 |
G3 |
81673
15299 |
95646
20863 |
30623
18247 |
G2 | 36584 | 72458 | 49591 |
G1 | 44178 | 79454 | 25454 |
ĐB | 221662 | 400323 | 479851 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,4 | 4,7 |
1 | 9 | 0,2,7 | |
2 | 1,8 | 3,4 | 3 |
3 | 0,4,8 | 1 | 9 |
4 | 3 | 6,7 | 6,7 |
5 | 2,9 | 0,4,8 | 1,4 |
6 | 2,3,7 | 3,3 | 6,9 |
7 | 3,8,8 | 1 | 0,1,8 |
8 | 2,4 | 0,1,6 | 3 |
9 | 9 | 5 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 68 |
G7 | 903 | 732 |
G6 | 1546
3902
2575 | 9440
4397
6370 |
G5 | 4877 | 4592 |
G4 | 98314
40675
68481
93280
93276
66915
88152 | 87821
10927
91628
84597
44629
71209
62739 |
G3 | 09681
61502 | 28618
47402 |
G2 | 59119 | 10722 |
G1 | 13440 | 35923 |
ĐB | 327032 | 488036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,2,3 | 2,9 |
1 | 4,5,9 | 8 |
2 | 1,2,3,7,8,9 | |
3 | 2 | 2,6,9 |
4 | 0,6 | 0 |
5 | 2,8 | |
6 | 8 | |
7 | 5,5,6,7 | 0 |
8 | 0,1,1 | |
9 | 2,7,7 |