12BK - 15BK - 2BK - 10BK - 14BK | ||||||||||||
Đặc biệt | 75712 | |||||||||||
Giải nhất | 18292 | |||||||||||
Giải nhì | 96758 | 11823 | ||||||||||
Giải ba | 40538 | 22605 | 79421 | |||||||||
43575 | 28804 | 22460 | ||||||||||
Giải tư | 7038 | 2845 | 2679 | 3185 | ||||||||
Giải năm | 7983 | 2541 | 7897 | |||||||||
5141 | 2017 | 1211 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 352 | 051 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 23 | 82 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 1,2,7 |
2 | 1,3,3 |
3 | 4,8,8 |
4 | 1,1,5 |
5 | 1,2,8 |
6 | 0,5 |
7 | 5,9 |
8 | 2,3,5,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2,4,4,5 | 1 |
1,5,8,9 | 2 |
2,2,8 | 3 |
0,3 | 4 |
0,4,6,7,8 | 5 |
6 | |
1,9 | 7 |
3,3,5 | 8 |
7,8 | 9 |