5HC - 1HC - 14HC | ||||||||||||
Đặc biệt | 27974 | |||||||||||
Giải nhất | 44982 | |||||||||||
Giải nhì | 52996 | 92837 | ||||||||||
Giải ba | 33414 | 96568 | 64450 | |||||||||
85442 | 27235 | 40406 | ||||||||||
Giải tư | 8914 | 8924 | 9720 | 3802 | ||||||||
Giải năm | 1435 | 9043 | 9064 | |||||||||
4100 | 8500 | 8610 | ||||||||||
Giải sáu | 156 | 480 | 422 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 85 | 18 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,6 |
1 | 0,1,4,4,8 |
2 | 0,2,4 |
3 | 5,5,7 |
4 | 2,3 |
5 | 0,6 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4 |
8 | 0,2,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,2,5,8 | 0 |
1 | 1 |
0,2,4,6,8 | 2 |
4 | 3 |
1,1,2,6,7 | 4 |
3,3,8 | 5 |
0,5,9 | 6 |
3 | 7 |
1,6 | 8 |
9 |