3UY - 2UY - 4UY | ||||||||||||
Đặc biệt | 39101 | |||||||||||
Giải nhất | 12949 | |||||||||||
Giải nhì | 00483 | 25293 | ||||||||||
Giải ba | 91252 | 28436 | 22493 | |||||||||
69686 | 88572 | 26361 | ||||||||||
Giải tư | 6840 | 2548 | 4814 | 2494 | ||||||||
Giải năm | 8458 | 0809 | 8344 | |||||||||
3982 | 3415 | 6171 | ||||||||||
Giải sáu | 723 | 479 | 959 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 11 | 81 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 1,3,4,5 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 0,4,8,9 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1 |
7 | 1,2,9 |
8 | 1,2,3,6 |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
0,1,6,7,8 | 1 |
5,7,8 | 2 |
1,2,8,9,9 | 3 |
1,4,9 | 4 |
1 | 5 |
3,8 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
0,4,5,7 | 9 |