Các tỉnh mở thưởng hôm nay
TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 29-4-2010
ĐB | 55509 | |||||||||||
Giải 1 | 52739 | |||||||||||
Giải 2 | 0640945385 | |||||||||||
Giải 3 | 105635548426234255079979537613 | |||||||||||
Giải 4 | 3949004805976951 | |||||||||||
Giải 5 | 651995377909290468572588 | |||||||||||
Giải 6 | 840280270 | |||||||||||
Giải 7 | 06398363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,9,9,9 |
1 | 3,9 |
2 | |
3 | 4,7,9,9 |
4 | 0,8,9 |
5 | 1,7 |
6 | 3,3 |
7 | 0 |
8 | 0,3,4,5,8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
1,6,6,8 | 3 |
0,3,8 | 4 |
8,9 | 5 |
0 | 6 |
0,3,5,9 | 7 |
4,8 | 8 |
0,0,0,1,3,3,4 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem kết quả xổ số hôm nay
- Xem kết quả xổ số 28/4/2010
- Xem kết quả xổ số 30/4/2010
- Xem kết quả XSMB 29/4/2010
- Xem kết quả XSMN 29/4/2010
- Xem kết quả XSMT 29/4/2010
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 29-4-2010
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 27 | 69 |
G7 | 957 | 737 | 553 |
G6 | 4939
3377
2492 | 9407
8725
5441 | 5282
6875
7791 |
G5 | 6531 | 0771 | 8272 |
G4 | 00255
32766
93705
92692
02159
83519
55141 | 76092
67950
12878
29634
47180
46577
61416 | 92156
83280
85785
91219
82795
41046
40752 |
G3 |
90616
75315 |
53035
41056 |
45694
57156 |
G2 | 87142 | 53162 | 62129 |
G1 | 50202 | 05331 | 27132 |
ĐB | 641938 | 654586 | 418365 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 7 | |
1 | 5,6,9 | 6 | 9 |
2 | 5,7 | 9 | |
3 | 1,8,9 | 1,4,5,7 | 2 |
4 | 1,2 | 1 | 6 |
5 | 4,5,7,9 | 0,6 | 2,3,6,6 |
6 | 6 | 2 | 5,9 |
7 | 7 | 1,7,8 | 2,5 |
8 | 0,6 | 0,2,5 | |
9 | 2,2 | 2 | 1,4,5 |
- Xem kết quả xổ số Tây Ninh 29/4/2010
- Xem kết quả xổ số An Giang 29/4/2010
- Xem kết quả xổ số Bình Thuận 29/4/2010
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 29-4-2010
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 85 | 81 |
G7 | 773 | 369 | 813 |
G6 | 9403
0524
2188 | 5472
8201
0694 | 6886
8813
0675 |
G5 | 9883 | 1803 | 0677 |
G4 | 12925
63474
70887
77220
99736
88170
51626 | 49531
13599
07826
75629
88849
34447
57141 | 27530
33006
76514
13322
30107
41357
49963 |
G3 | 42897
75589 | 15607
55501 | 82974
94994 |
G2 | 20854 | 92853 | 01202 |
G1 | 11742 | 70907 | 79897 |
ĐB | 43889 | 28289 | 05010 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,1,3,7,7 | 2,6,7 |
1 | 0,3,3,4 | ||
2 | 0,4,5,6 | 6,9 | 2 |
3 | 6 | 1 | 0 |
4 | 2 | 1,7,9 | |
5 | 4,5 | 3 | 7 |
6 | 9 | 3 | |
7 | 0,3,4 | 2 | 4,5,7 |
8 | 3,7,8,9,9 | 5,9 | 1,6 |
9 | 7 | 4,9 | 4,7 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định 29/4/2010
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị 29/4/2010
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình 29/4/2010
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay